Rintangan alkali:
Fabrik mesh yang dirawat dengan salutan kalis alkali khas mengekalkan ≥50% daripada kekuatan tegangan kalis alkali selepas rendaman dalam turasan simen tepu selama 28 hari, mengekalkan prestasi yang stabil dalam persekitaran beralkali dengan pH 12-14.
Kekuatan Mekanikal:
Kekuatan tegangan (meledingkan dan pakan) produk ini mencapai lebih 1350 N/5cm (jenis standard) hingga lebih 2200 N/5cm (jenis bertetulang), lebih tiga kali ganda kekuatan tegangan mortar simen silikat biasa.
Ketahanan:
Produk ini mengekalkan prestasi yang stabil selepas 100 kitaran beku-cair, dengan julat rintangan suhu -50 ℃ hingga 150 ℃, menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan iklim.
Kestabilan Dimensi:
Pemanjangan semasa putus dikawal pada ≤5% (meledingkan dan pakan), dengan berkesan memencarkan tekanan.
Sistem Penebat Dinding Luaran (ETICS):
Digunakan dalam kombinasi dengan bahan penebat seperti EPS, XPS dan papan bulu batu untuk meningkatkan rintangan hentaman dan mengelakkan keretakan lapisan penebat.
Keperluan kekuatan tinggi:
Untuk kawasan yang terdedah kepada keretakan, seperti dinding luar bangunan tinggi, sudut dalaman dan luaran, dan bukaan pintu dan tingkap, fabrik mesh 4mm×4mm biasanya digunakan untuk tetulang.
Bangunan persekitaran khas:
Untuk dinding luar dalam persekitaran yang keras seperti kawasan bergaram dan beralkali tinggi di pantai serta taman industri kimia, fabrik mesh bertetulang dengan ketumpatan 160g/m² atau lebih tinggi menawarkan rintangan kakisan yang lebih baik, memastikan ketahanan sistem penebat.
Substrat venir jubin:
Berfungsi sebagai substrat tahan retak, mengurangkan risiko detasmen jubin dan berlubang.
| Bilangan Produk | Lebar (mm) | Model Raw Yam (tex) | Model Raw Yam (tex) | Mesh (mm) | Mesh (mm) | Mesh (jaring/inci) | Mesh (jaring/inci) | Tenunan | Kandungan Resin (%) | Berat (g/m 2) | Kekuatan Patah (N/50mm) | Kekuatan Patah (N/50mm) |
| meledingkan | woof | meledingkan | woof | meledingkan | woof | meledingkan | woof | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 2160 ± 3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | kesatuan | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0.5 | 4 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0.5 | 4 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 220 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0.5 | 9 ± 0.5 | kesatuan | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |


















