| Bilangan Produk | Lebar (mm) | Model Raw Yam (tex) | Model Raw Yam (tex) | Mesh (mm) | Mesh (mm) | Mesh (jaring/inci) | Mesh (jaring/inci) | Tenunan | Kandungan Resin (%) | Berat (g/m 2) | Kekuatan Patah (N/50mm) | Kekuatan Patah (N/50mm) |
| meledingkan | woof | meledingkan | woof | meledingkan | woof | meledingkan | woof | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 2160 ± 3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | kesatuan | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0.5 | 4 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0.5 | 4 ± 0.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 220 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | kesatuan | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0.5 | 9 ± 0.5 | kesatuan | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |
Mesh gentian kaca bumbung China ialah tetulang gentian kaca tenunan kalis alkali yang digunakan dalam sistem kalis air, mortar dan konkrit bumbung. Pilihan yang tepat ber...
READ MORETeres atas bumbung bocor sembilan bulan selepas kerja kalis air yang baru. Salutan kelihatan utuh, tetapi retakan garis rambut pada papak telah membuka laluan melalui mem...
READ MOREKatakan anda memasang jubin bilik mandi di atas papan penyokong simen. Sambungan dilekatkan, katil mortar segar, dan kerja kelihatan bersih. Lapan bulan kemudian, rekahan...
READ MOREJika dinding berasaskan simen mengalami keretakan garis rambut, pembaikan akan gagal sekali lagi melainkan pemaparan menyerap tekanan dengan cara terkawal. Mesh gentian k...
READ MOREAplikasi mesh gentian kaca ialah keputusan yang mudah tetapi kritikal: anda membenamkan fabrik gentian kaca tenun ke dalam plaster, stuko, konkrit atau papan penebat untu...
READ MORE